№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Электроснабжение (по отраслям)" | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)" 3 г. 10 м. | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)" заочное | 1 | Заочная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 6 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 3 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)" | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 8 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)" 3 г. 10 | 1 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 26 14 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)" заочное | 1 | Заочная | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 16 | 0 | 0 | 5 |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 3 |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)" 2 г. 10 м | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 13 |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" | 1 | Очная | 5 2 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
8 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" заочное | 2 | Заочная | 18 18 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО