| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Электроснабжение (по отраслям)" | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
| 1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)" 3 г. 10 м. | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 50 0 |
| 2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)" | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 29 4 |
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)" 3 г. 10 | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 52 16 |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)" 2 г. 10 м | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 48 17 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" | 3 | Очная | 9 5 | 0 0 | 0 0 | 15 8 |
| 6 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Электроснабжение" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 7 | 13.02.07 | Электроснабжение | Электроснабжение | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 |
| 8 | 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих