№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Электроснабжение (по отраслям)" | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)" 3 г. 10 м. | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 63 19 |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 39 | |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)"2 г. 10 м. | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав)" заочное | 1 | Заочная | 24 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны)" | 1 | Очная | 9 2 | 0 0 | 0 0 | 7 0 |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 7 | |
5 | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управления на транспорте (по видам)" 3 г. 10 | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)" заочное | 1 | Заочная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте(по видам)" 2 г. 10 м | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
8 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 11 2 |
9 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Основная образовательная программа среднего профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" заочное | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО